فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس برند
- هانوفر 4
گارانتی 18 ماهه پارس پردازش چهل چشمه
گوشی هانوفر مدل 105 2023 دو سیم کارت ظرفیت 32 مگابایت و رم 24 مگابایت
امتیاز 0 از 5
محصولات موجود
1,950,000 تومان – 3,600,000 تومانمحدوده قیمت: 1,950,000 تومان تا 3,600,000 تومان
خاکستری
سفید
آبی فیروزه ای
بنفش
سبز تیره
قرمز
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | آبی فیروزه ای, بنفش, خاکستری, سبز تیره, سفید, قرمز |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه پارس پردازش چهل چشمه |
| نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها |
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | 105 2023 |
| ابعاد | 12.1×50×145 میلیمتر |
| وزن | 80.2 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 30 هرتز |
| تراشه | MediaTek MTK6261 |
| حافظه داخلی | 32 مگابایت |
| مقدار RAM | 24 مگابایت |
| رادیو | دارد |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| زبانهای قابل پشتیبانی | فارسی |
| ظرفیت باتری | 1000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | شارژر |
| نام انگلیسی | Hanofer 105 2023 Dual Sim Storage 32MB and Ram 24MB Mobile Phone |
| اندازه صفحه نمایش | 1.77 اینچ |
| درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| دوربین | بدون دوربین |
گوشی هانوفر مدل 2024 106 دو سیمکارت ظرفیت 32 مگابایت و رم 32 مگابایت
امتیاز 0 از 5
محصولات موجود
2,000,000 تومان – 2,800,000 تومانمحدوده قیمت: 2,000,000 تومان تا 2,800,000 تومان
خاکستری
بنفش
سرمه ای
طلایی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه پارس پردازش چهل چشمه |
|---|---|
| رنگ | بنفش, بنفش روشن, خاکستری, سرمه ای, طلایی, مشکی, نسکافه ای |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
| نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها |
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | 2024 106 |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | دارای صفحه کلید فارسی/ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 16.6 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 120×160 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 113 پیکسل بر اینچ |
| حافظه داخلی | 32 مگابایت |
| مقدار RAM | 32 مگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| رادیو | دارد |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | بدون دوربین |
| اسپیکر | مونو |
| زبانهای قابل پشتیبانی | انگلیسی, فارسی |
| ظرفیت باتری | 1000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | امکان تعویض باتری توسط کاربر |
| اقلام همراه | شارژر |
| اندازه صفحه نمایش | 1.77 اینچ |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| دوربین | بدون دوربین |
گوشی هانوفر مدل 5500 دو سیمکارت ظرفیت 32 مگابایت و رم 32 مگابایت
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
3,300,000 تومان
آبی
مشکی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه پارس پردازش چهل چشمه |
|---|---|
| رنگ | آبی, مشکی |
| insurance | بیمه تجهیزات دیجیتال – بیمه سامان |
| نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | دارای چراغ قوه |
| تراشه | مدیاتک SPC6531C |
| حافظه داخلی | 32 مگابایت |
| مقدار RAM | 32 مگابایت |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| زبانهای قابل پشتیبانی | انگلیسی, فارسی |
| ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | قابل تعویض توسط کاربر |
| اقلام همراه | شارژر |
| درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
| اندازه صفحه نمایش | 2.8 اینچ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| دوربین | 1 ماژول دوربین |
گوشی هانوفر مدل 8000N ظرفیت 32 مگابایت
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
1,420,000 تومان – 1,550,000 تومانمحدوده قیمت: 1,420,000 تومان تا 1,550,000 تومان
خاکستری
سفید
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه پارس پردازش چهل چشمه |
|---|---|
| رنگ | خاکستری, سفید |
| نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها |
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | 8000N |
| توضیحات بدنه | جنس فریم و قاب پشت و جلو از پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | نامشخص هرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 16.6 درصد |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 160×120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 111 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | MediaTek MT6261D |
| حافظه داخلی | 32 مگابایت |
| مقدار RAM | 32 مگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 0.08 مگاپیکسل |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| نسخه سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| زبانهای قابل پشتیبانی | فارسی |
| ظرفیت باتری | 800 میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | قابل تعویض توسط کاربر |
| برند | هانوفر |
| اندازه صفحه نمایش | 1.77 اینچ |
| درگاههای ارتباطی | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| دوربین | 1 ماژول دوربین |

گوشی های دکمه ای